1. | Sparta Luhy A | 21 | 18 | 1 | 2 | 160 | : | 46 | +114 | 55 |
2. | Red Team | 21 | 18 | 1 | 2 | 140 | : | 62 | +78 | 55 |
3. | DreamTeam | 21 | 14 | 0 | 7 | 113 | : | 56 | +57 | 42 |
4. | Union Brdy | 21 | 13 | 1 | 7 | 136 | : | 59 | +77 | 40 |
5. | Motor BH | 21 | 7 | 3 | 11 | 56 | : | 98 | -42 | 24 |
6. | Airborne | 21 | 4 | 2 | 15 | 43 | : | 143 | -100 | 14 |
7. | Argentina "C" | 21 | 3 | 0 | 18 | 57 | : | 129 | -72 | 9 |
8. | Sparta Luhy B | 21 | 3 | 0 | 18 | 42 | : | 154 | -112 | 9 |
1. | Red Team | 20 | 16 | 1 | 3 | 87 | : | 42 | +45 | 47 |
2. | Sparta Luhy A | 20 | 15 | 1 | 4 | 108 | : | 37 | +71 | 46 |
3. | Union Brdy | 20 | 12 | 2 | 6 | 98 | : | 45 | +53 | 38 |
4. | DreamTeam | 20 | 9 | 2 | 9 | 77 | : | 68 | +9 | 29 |
5. | Motor BH | 20 | 5 | 0 | 15 | 50 | : | 128 | -78 | 15 |
6. | AC Return | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | : | 100 | -100 | -3 |
1. | Union Brdy | 18 | 15 | 2 | 1 | 108 | : | 33 | +75 | 47 |
2. | Sparta Luhy A | 18 | 13 | 2 | 3 | 101 | : | 57 | +44 | 41 |
3. | DreamTeam | 18 | 12 | 1 | 5 | 80 | : | 54 | +26 | 37 |
4. | Red Team | 18 | 9 | 4 | 5 | 78 | : | 51 | +27 | 31 |
5. | Proradost 1999 | 18 | 9 | 1 | 8 | 88 | : | 67 | +21 | 30 |
6. | AC Return | 18 | 9 | 1 | 8 | 77 | : | 65 | +12 | 28 |
7. | Rychlý Válec | 18 | 6 | 0 | 12 | 59 | : | 105 | -46 | 18 |
8. | VFK a je to | 18 | 4 | 2 | 12 | 70 | : | 97 | -27 | 14 |
9. | Motor BH | 18 | 4 | 1 | 13 | 58 | : | 95 | -37 | 13 |
10. | Mladá Bolehlav | 18 | 1 | 1 | 16 | 31 | : | 126 | -95 | 4 |
1. | Union Brdy | 9 | 8 | 1 | 0 | 47 | : | 8 | +39 | 25 |
2. | DreamTeam | 9 | 7 | 1 | 1 | 56 | : | 16 | +40 | 22 |
3. | Proradost 1999 | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | : | 23 | +12 | 19 |
4. | VFK a je to | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | : | 15 | +4 | 15 |
5. | Rychlý Válec | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | : | 24 | -10 | 10 |
6. | Sparta Luhy A | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | : | 31 | -14 | 9 |
7. | Motor BH | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | : | 16 | -3 | 9 |
8. | MFC Botafogo | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | : | 30 | -21 | 6 |
9. | Red Team | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | : | 22 | -13 | 6 |
10. | AC Return | 9 | 0 | 3 | 6 | 12 | : | 46 | -34 | 3 |
1. | DreamTeam | 9 | 9 | 0 | 0 | 53 | : | 11 | +42 | 27 |
2. | Rychlý Válec | 9 | 7 | 1 | 1 | 49 | : | 9 | +40 | 22 |
3. | Sparta Luhy A | 9 | 6 | 0 | 3 | 35 | : | 14 | +21 | 18 |
4. | Airborne | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | : | 22 | +7 | 18 |
5. | AC Return | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | : | 18 | +13 | 16 |
6. | Red Team | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | : | 17 | +1 | 15 |
7. | Real Žežice | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | : | 42 | -30 | 9 |
8. | FC Walkers | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | : | 30 | -12 | 6 |
9. | Liptákov | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | : | 35 | -25 | 3 |
10. | Real Matadores | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | : | 60 | -57 | 0 |
1. | Proradost 1999 | 21 | 11 | 6 | 4 | 56 | : | 35 | +21 | 39 |
2. | DreamTeam | 21 | 11 | 5 | 5 | 64 | : | 34 | +30 | 38 |
3. | AC Return | 21 | 11 | 6 | 4 | 65 | : | 46 | +19 | 37 |
4. | Union Brdy | 21 | 11 | 4 | 6 | 54 | : | 39 | +15 | 30 |
5. | Rychlý Válec | 21 | 8 | 3 | 10 | 42 | : | 54 | -12 | 27 |
6. | MFC Botafogo | 21 | 8 | 3 | 10 | 40 | : | 55 | -15 | 27 |
7. | Motor BH | 21 | 6 | 6 | 9 | 36 | : | 37 | -1 | 24 |
8. | Airborne | 21 | 1 | 1 | 19 | 19 | : | 76 | -57 | 3 |
1. | Union Brdy | 21 | 16 | 0 | 5 | 82 | : | 25 | +57 | 48 |
2. | DreamTeam | 21 | 14 | 3 | 4 | 84 | : | 29 | +55 | 45 |
3. | Proradost 1999 | 21 | 12 | 3 | 6 | 63 | : | 35 | +28 | 39 |
4. | Rychlý Válec | 21 | 11 | 2 | 8 | 73 | : | 46 | +27 | 35 |
5. | MFC Botafogo | 21 | 11 | 2 | 8 | 50 | : | 40 | +10 | 35 |
6. | Motor BH | 21 | 6 | 4 | 11 | 39 | : | 53 | -14 | 22 |
7. | AC Return | 21 | 6 | 1 | 14 | 39 | : | 92 | -53 | 19 |
8. | Tukani | 21 | 0 | 1 | 20 | 18 | : | 128 | -110 | 1 |
1. | DreamTeam | 21 | 15 | 5 | 1 | 95 | : | 37 | +58 | 50 |
2. | Proradost 1999 | 21 | 12 | 3 | 6 | 61 | : | 39 | +22 | 39 |
3. | Union Brdy | 21 | 13 | 2 | 6 | 70 | : | 36 | +34 | 37 |
4. | Rychlý Válec | 21 | 11 | 1 | 9 | 63 | : | 48 | +15 | 34 |
5. | MFC Botafogo | 21 | 9 | 2 | 10 | 51 | : | 57 | -6 | 29 |
6. | Dirtecho | 21 | 7 | 2 | 12 | 45 | : | 69 | -24 | 23 |
7. | Motor BH | 21 | 6 | 4 | 11 | 37 | : | 65 | -28 | 22 |
8. | FC Walkers | 21 | 1 | 1 | 19 | 30 | : | 101 | -71 | 4 |
1. | Proradost 1999 | 21 | 13 | 3 | 5 | 65 | : | 30 | +35 | 42 |
2. | DreamTeam | 21 | 13 | 3 | 5 | 79 | : | 44 | +35 | 42 |
3. | Dirtecho | 21 | 13 | 2 | 6 | 83 | : | 61 | +22 | 41 |
4. | VFK a je to | 21 | 12 | 4 | 5 | 78 | : | 37 | +41 | 40 |
5. | Motor BH | 21 | 9 | 6 | 6 | 63 | : | 43 | +20 | 33 |
6. | MFC Botafogo | 21 | 5 | 3 | 13 | 39 | : | 72 | -33 | 18 |
7. | Rychlý Válec | 21 | 4 | 3 | 14 | 54 | : | 70 | -16 | 15 |
8. | FC Srdcaři | 21 | 3 | 0 | 18 | 31 | : | 135 | -104 | 9 |
1. | DreamTeam | 18 | 13 | 2 | 3 | 77 | : | 36 | +41 | 41 |
2. | Rychlý Válec | 18 | 12 | 3 | 3 | 65 | : | 40 | +25 | 39 |
3. | Proradost 1999 | 18 | 9 | 7 | 2 | 58 | : | 24 | +34 | 34 |
4. | Dirtecho | 18 | 8 | 4 | 6 | 54 | : | 42 | +12 | 28 |
5. | Motor BH | 18 | 5 | 5 | 8 | 44 | : | 40 | +4 | 20 |
6. | MFC Botafogo | 18 | 4 | 1 | 13 | 34 | : | 61 | -27 | 13 |
7. | AC Return | 18 | 1 | 0 | 17 | 26 | : | 115 | -89 | 3 |
8. | Union Brdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
1. | DreamTeam | 14 | 11 | 3 | 0 | 42 | : | 12 | +30 | 36 |
2. | Dirtecho | 14 | 8 | 1 | 5 | 51 | : | 28 | +23 | 25 |
3. | Rychlý Válec | 14 | 7 | 2 | 5 | 41 | : | 25 | +16 | 23 |
4. | Proradost 1999 | 14 | 7 | 2 | 5 | 33 | : | 18 | +15 | 23 |
5. | Union Brdy | 14 | 6 | 4 | 4 | 41 | : | 30 | +11 | 22 |
6. | Motor BH | 14 | 6 | 4 | 4 | 34 | : | 28 | +6 | 22 |
7. | Brdský Krávové | 14 | 2 | 0 | 12 | 22 | : | 63 | -41 | 6 |
8. | AC Return | 14 | 1 | 0 | 13 | 20 | : | 80 | -60 | 3 |
1. | Proradost 1999 | 22 | 17 | 2 | 3 | 70 | : | 29 | +41 | 53 |
2. | Rychlý Válec | 22 | 14 | 3 | 5 | 70 | : | 33 | +37 | 45 |
3. | Union Brdy | 22 | 13 | 4 | 5 | 102 | : | 37 | +65 | 43 |
4. | Dirtecho | 22 | 13 | 3 | 6 | 78 | : | 47 | +31 | 42 |
5. | Knockout 83 | 22 | 11 | 5 | 6 | 99 | : | 68 | +31 | 38 |
6. | DreamTeam | 22 | 11 | 2 | 9 | 59 | : | 40 | +19 | 35 |
7. | Motor BH | 22 | 10 | 2 | 10 | 51 | : | 46 | +5 | 32 |
8. | AC Return | 22 | 7 | 5 | 10 | 37 | : | 62 | -25 | 26 |
9. | Brdský Krávové | 22 | 8 | 1 | 13 | 21 | : | 71 | -50 | 25 |
10. | MFC Botafogo | 22 | 7 | 0 | 15 | 42 | : | 68 | -26 | 21 |
11. | FC Walkers | 22 | 4 | 3 | 15 | 35 | : | 63 | -28 | 15 |
12. | FC Srdcaři | 22 | 2 | 0 | 20 | 25 | : | 125 | -100 | 6 |
1. | Union Brdy | 22 | 17 | 4 | 1 | 98 | : | 26 | +72 | 55 |
2. | Dirtecho | 22 | 16 | 2 | 4 | 105 | : | 48 | +57 | 50 |
3. | DreamTeam | 22 | 15 | 2 | 5 | 79 | : | 32 | +47 | 47 |
4. | Rychlý Válec | 22 | 14 | 3 | 5 | 79 | : | 30 | +49 | 45 |
5. | Motor BH | 22 | 12 | 4 | 6 | 62 | : | 39 | +23 | 40 |
6. | Proradost 1999 | 22 | 11 | 2 | 9 | 68 | : | 49 | +19 | 35 |
7. | Knockout 83 | 22 | 11 | 0 | 11 | 66 | : | 74 | -8 | 33 |
8. | FC Srdcaři | 22 | 7 | 3 | 12 | 60 | : | 93 | -33 | 24 |
9. | MFC Botafogo | 22 | 7 | 2 | 13 | 43 | : | 70 | -27 | 23 |
10. | Šalanda Příbram | 22 | 5 | 1 | 16 | 43 | : | 95 | -52 | 16 |
11. | S+S | 22 | 3 | 1 | 18 | 32 | : | 86 | -54 | 10 |
12. | Hellas Ornela | 22 | 2 | 0 | 20 | 20 | : | 113 | -93 | 6 |
1. | Union Brdy | 22 | 21 | 0 | 1 | 108 | : | 20 | +88 | 63 |
2. | DreamTeam | 22 | 16 | 1 | 5 | 82 | : | 41 | +41 | 49 |
3. | Rychlý Válec | 22 | 15 | 2 | 5 | 76 | : | 37 | +39 | 47 |
4. | Motor BH | 22 | 11 | 3 | 8 | 38 | : | 36 | +2 | 36 |
5. | Dirtecho | 22 | 11 | 2 | 9 | 67 | : | 58 | +9 | 35 |
6. | Proradost 1999 | 22 | 11 | 1 | 10 | 70 | : | 57 | +13 | 34 |
7. | MFC Botafogo | 22 | 9 | 1 | 12 | 63 | : | 57 | +6 | 28 |
8. | Knockout 83 | 22 | 8 | 1 | 13 | 54 | : | 78 | -24 | 25 |
9. | FC Srdcaři | 22 | 7 | 2 | 13 | 60 | : | 91 | -31 | 23 |
10. | FC Hrachov | 22 | 5 | 3 | 14 | 54 | : | 87 | -33 | 18 |
11. | Brdský Krávové | 22 | 5 | 2 | 15 | 27 | : | 65 | -38 | 17 |
12. | AC Return | 22 | 4 | 0 | 18 | 29 | : | 101 | -72 | 12 |
1. | Union Brdy | 22 | 19 | 0 | 3 | 97 | : | 30 | +67 | 57 |
2. | Rychlý Válec | 22 | 16 | 2 | 4 | 90 | : | 28 | +62 | 50 |
3. | DreamTeam | 22 | 15 | 3 | 4 | 102 | : | 32 | +70 | 48 |
4. | Dirtecho | 22 | 15 | 1 | 6 | 92 | : | 52 | +40 | 46 |
5. | Halucinace | 22 | 11 | 5 | 6 | 61 | : | 41 | +20 | 38 |
6. | Proradost 1999 | 22 | 10 | 2 | 10 | 67 | : | 51 | +16 | 32 |
7. | Jak ve 30 | 22 | 9 | 2 | 11 | 52 | : | 62 | -10 | 29 |
8. | Motor BH | 22 | 8 | 5 | 9 | 48 | : | 65 | -17 | 29 |
9. | Brdský Krávové | 22 | 6 | 1 | 15 | 42 | : | 84 | -42 | 19 |
10. | MFC Botafogo | 22 | 5 | 0 | 17 | 56 | : | 99 | -43 | 15 |
11. | AC Return | 22 | 3 | 2 | 17 | 28 | : | 115 | -87 | 11 |
12. | S+S | 22 | 2 | 3 | 17 | 33 | : | 109 | -76 | 9 |
1. | Halucinace | 22 | 19 | 1 | 2 | 119 | : | 23 | +96 | 58 |
2. | Rychlý Válec | 22 | 16 | 3 | 3 | 87 | : | 19 | +68 | 51 |
3. | Union Brdy | 22 | 15 | 3 | 4 | 94 | : | 28 | +66 | 48 |
4. | Motor BH | 22 | 13 | 2 | 7 | 68 | : | 41 | +27 | 41 |
5. | Jak ve 30 | 22 | 12 | 4 | 6 | 78 | : | 47 | +31 | 40 |
6. | Proradost 1999 | 22 | 12 | 1 | 9 | 64 | : | 61 | +3 | 37 |
7. | DreamTeam | 22 | 9 | 3 | 10 | 65 | : | 57 | +8 | 30 |
8. | Dirtecho | 22 | 7 | 3 | 12 | 44 | : | 85 | -41 | 24 |
9. | Brdský Krávové | 22 | 7 | 2 | 13 | 60 | : | 81 | -21 | 23 |
10. | FC Srdcaři | 22 | 6 | 1 | 15 | 43 | : | 119 | -76 | 19 |
11. | Česká pivnice | 22 | 3 | 0 | 19 | 31 | : | 109 | -78 | 9 |
12. | CMK Cosmos | 22 | 1 | 1 | 20 | 18 | : | 101 | -83 | 4 |
1. | Union Brdy | 22 | 20 | 0 | 2 | 128 | : | 28 | +100 | 60 |
2. | Halucinace | 22 | 17 | 1 | 4 | 81 | : | 31 | +50 | 52 |
3. | Rychlý Válec | 22 | 15 | 1 | 6 | 91 | : | 29 | +62 | 46 |
4. | DreamTeam | 22 | 14 | 1 | 7 | 59 | : | 40 | +19 | 43 |
5. | Dirtecho | 22 | 13 | 0 | 9 | 51 | : | 54 | -3 | 39 |
6. | Motor BH | 22 | 8 | 1 | 13 | 60 | : | 56 | +4 | 25 |
7. | Brdský Krávové | 22 | 8 | 1 | 13 | 63 | : | 66 | -3 | 25 |
8. | Česká pivnice | 22 | 7 | 4 | 11 | 46 | : | 81 | -35 | 25 |
9. | Abstinents | 22 | 7 | 0 | 15 | 47 | : | 90 | -43 | 21 |
10. | FC Srdcaři | 22 | 3 | 3 | 16 | 32 | : | 84 | -52 | 12 |
11. | VIVA kamenictví | 22 | 3 | 2 | 17 | 36 | : | 118 | -82 | 11 |
12. | FC/DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
1. | Union Brdy | 18 | 16 | 2 | 0 | 122 | : | 17 | +105 | 50 |
2. | Rychlý Válec | 18 | 12 | 2 | 4 | 57 | : | 24 | +33 | 38 |
3. | Halucinace | 18 | 11 | 4 | 3 | 53 | : | 29 | +24 | 37 |
4. | Dirtecho | 18 | 10 | 2 | 6 | 38 | : | 38 | 0 | 32 |
5. | DreamTeam | 18 | 9 | 0 | 9 | 54 | : | 43 | +11 | 27 |
6. | FC/DC | 18 | 8 | 0 | 10 | 42 | : | 82 | -40 | 24 |
7. | Motor BH | 18 | 5 | 2 | 11 | 33 | : | 45 | -12 | 17 |
8. | FC Srdcaři | 18 | 3 | 4 | 11 | 29 | : | 74 | -45 | 13 |
9. | Česká pivnice | 18 | 3 | 4 | 11 | 23 | : | 72 | -49 | 13 |
10. | VIVA kamenictví | 18 | 2 | 2 | 14 | 39 | : | 66 | -27 | 8 |
1. | Union Brdy | 22 | 21 | 0 | 1 | 111 | : | 16 | +95 | 63 |
2. | AC Everlast | 22 | 18 | 0 | 4 | 99 | : | 37 | +62 | 54 |
3. | Rychlý Válec | 22 | 14 | 2 | 6 | 61 | : | 26 | +35 | 44 |
4. | Jehněčí podkovy | 22 | 13 | 2 | 7 | 66 | : | 52 | +14 | 41 |
5. | Halucinace | 22 | 12 | 3 | 7 | 92 | : | 58 | +34 | 39 |
6. | Dirtecho | 22 | 10 | 1 | 11 | 59 | : | 84 | -25 | 31 |
7. | Motor BH | 22 | 8 | 5 | 9 | 49 | : | 41 | +8 | 29 |
8. | DreamTeam | 22 | 9 | 1 | 12 | 60 | : | 56 | +4 | 28 |
9. | FC/DC | 22 | 6 | 6 | 10 | 52 | : | 67 | -15 | 24 |
10. | MFC Botafogo | 22 | 5 | 1 | 16 | 51 | : | 99 | -48 | 16 |
11. | Abstinents | 22 | 2 | 4 | 16 | 28 | : | 102 | -74 | 10 |
12. | Bohemia | 22 | 0 | 1 | 21 | 19 | : | 109 | -90 | 1 |
1. | Union Brdy | 20 | 16 | 3 | 1 | 93 | : | 19 | +74 | 51 |
2. | Halucinace | 20 | 16 | 2 | 2 | 94 | : | 28 | +66 | 50 |
3. | AC Everlast | 20 | 11 | 5 | 4 | 70 | : | 39 | +31 | 38 |
4. | Rychlý Válec | 20 | 11 | 1 | 8 | 33 | : | 28 | +5 | 34 |
5. | Dirtecho | 20 | 9 | 5 | 6 | 57 | : | 49 | +8 | 32 |
6. | Motor BH | 20 | 8 | 2 | 10 | 39 | : | 48 | -9 | 26 |
7. | Jehněčí podkovy | 20 | 8 | 1 | 11 | 63 | : | 65 | -2 | 25 |
8. | DreamTeam | 20 | 7 | 3 | 10 | 39 | : | 49 | -10 | 24 |
9. | MFC Botafogo | 20 | 4 | 6 | 10 | 43 | : | 69 | -26 | 18 |
10. | Knockout 83 | 20 | 3 | 4 | 13 | 34 | : | 90 | -56 | 13 |
11. | VIVA kamenictví | 20 | 1 | 0 | 19 | 28 | : | 107 | -79 | 3 |
12. | CMK Cosmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
1. | Union Brdy | 22 | 20 | 2 | 0 | 95 | : | 22 | +73 | 62 |
2. | Halucinace | 22 | 15 | 4 | 3 | 86 | : | 33 | +53 | 49 |
3. | AC Everlast | 22 | 12 | 4 | 6 | 64 | : | 47 | +17 | 40 |
4. | Motor BH | 22 | 10 | 5 | 7 | 53 | : | 37 | +16 | 35 |
5. | Dirtecho | 22 | 10 | 3 | 9 | 55 | : | 59 | -4 | 33 |
6. | VFK a je to | 22 | 10 | 1 | 11 | 74 | : | 70 | +4 | 31 |
7. | Knockout 83 | 22 | 8 | 5 | 9 | 67 | : | 54 | +13 | 29 |
8. | Rychlý Válec | 22 | 8 | 5 | 9 | 49 | : | 44 | +5 | 29 |
9. | DreamTeam | 22 | 8 | 2 | 12 | 49 | : | 70 | -21 | 26 |
10. | CMK Cosmos | 22 | 5 | 3 | 14 | 38 | : | 85 | -47 | 18 |
11. | Hellas Ornela | 22 | 5 | 0 | 17 | 36 | : | 83 | -47 | 15 |
12. | Brdský Krávové | 22 | 4 | 0 | 18 | 38 | : | 100 | -62 | 12 |
1. | Hellas Ornela | 22 | 16 | 3 | 3 | 72 | : | 37 | +35 | 51 |
2. | DreamTeam | 22 | 15 | 2 | 5 | 85 | : | 47 | +38 | 47 |
3. | Brdský Krávové | 22 | 13 | 3 | 6 | 77 | : | 58 | +19 | 42 |
4. | Česká pivnice | 22 | 13 | 1 | 8 | 75 | : | 42 | +33 | 40 |
5. | Omsa Steel | 22 | 11 | 3 | 8 | 73 | : | 56 | +17 | 36 |
6. | S+S | 22 | 10 | 3 | 9 | 44 | : | 44 | 0 | 33 |
7. | Jak ve 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 53 | : | 77 | -24 | 30 |
8. | FC/DC | 22 | 8 | 3 | 11 | 63 | : | 66 | -3 | 27 |
9. | Abstinents | 22 | 9 | 0 | 13 | 54 | : | 74 | -20 | 27 |
10. | Bohemia | 22 | 6 | 2 | 14 | 49 | : | 68 | -19 | 20 |
11. | FC Rebels | 22 | 5 | 1 | 16 | 35 | : | 54 | -19 | 16 |
12. | AC Return | 22 | 2 | 3 | 17 | 29 | : | 86 | -57 | 9 |
1. | Rychlý Válec | 20 | 13 | 3 | 4 | 45 | : | 19 | +26 | 42 |
2. | Knockout 83 | 20 | 13 | 2 | 5 | 62 | : | 48 | +14 | 41 |
3. | Halucinace | 20 | 12 | 2 | 6 | 52 | : | 30 | +22 | 38 |
4. | Union Brdy | 20 | 11 | 2 | 7 | 41 | : | 28 | +13 | 35 |
5. | AC Everlast | 20 | 9 | 3 | 8 | 55 | : | 38 | +17 | 30 |
6. | MFC Botafogo | 20 | 9 | 2 | 9 | 55 | : | 48 | +7 | 29 |
7. | Motor BH | 20 | 9 | 2 | 9 | 42 | : | 38 | +4 | 29 |
8. | Jehněčí podkovy | 20 | 8 | 1 | 11 | 37 | : | 55 | -18 | 25 |
9. | VFK a je to | 20 | 7 | 1 | 12 | 38 | : | 49 | -11 | 22 |
10. | DreamTeam | 20 | 6 | 0 | 14 | 38 | : | 67 | -29 | 18 |
11. | Česká pivnice | 20 | 3 | 2 | 15 | 25 | : | 70 | -45 | 11 |
12. | Grand Taxi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
1. | Omsa Steel | 22 | 14 | 3 | 5 | 80 | : | 31 | +49 | 45 |
2. | Grand Taxi | 22 | 13 | 3 | 6 | 57 | : | 42 | +15 | 42 |
3. | DreamTeam | 22 | 13 | 2 | 7 | 63 | : | 33 | +30 | 41 |
4. | Česká pivnice | 22 | 13 | 2 | 7 | 75 | : | 50 | +25 | 41 |
5. | VIVA kamenictví | 22 | 10 | 4 | 8 | 58 | : | 45 | +13 | 34 |
6. | AC Return | 22 | 9 | 4 | 9 | 42 | : | 44 | -2 | 31 |
7. | Lions Příbram | 22 | 8 | 4 | 10 | 42 | : | 57 | -15 | 28 |
8. | Hellas Ornela | 22 | 8 | 2 | 12 | 40 | : | 69 | -29 | 26 |
9. | S+S | 22 | 6 | 7 | 9 | 34 | : | 43 | -9 | 25 |
10. | FC/DC | 22 | 7 | 3 | 12 | 35 | : | 48 | -13 | 24 |
11. | Bohemia | 22 | 6 | 5 | 11 | 31 | : | 48 | -17 | 23 |
12. | ZZN Příbram | 22 | 4 | 3 | 15 | 32 | : | 79 | -47 | 15 |
1. | Rychlý Válec | 22 | 18 | 2 | 2 | 83 | : | 28 | +55 | 56 |
2. | Jehněčí podkovy | 22 | 10 | 7 | 5 | 47 | : | 23 | +24 | 37 |
3. | Omsa Steel | 22 | 11 | 4 | 7 | 56 | : | 43 | +13 | 37 |
4. | AC Everlast | 22 | 10 | 3 | 9 | 63 | : | 50 | +13 | 33 |
5. | AC Return | 22 | 10 | 3 | 9 | 45 | : | 37 | +8 | 33 |
6. | Česká pivnice | 22 | 8 | 6 | 8 | 52 | : | 61 | -9 | 30 |
7. | VIVA kamenictví | 22 | 9 | 3 | 10 | 46 | : | 57 | -11 | 30 |
8. | FC/DC | 22 | 8 | 5 | 9 | 43 | : | 51 | -8 | 29 |
9. | DreamTeam | 22 | 7 | 4 | 11 | 44 | : | 48 | -4 | 25 |
10. | ZZN Příbram | 22 | 8 | 1 | 13 | 34 | : | 48 | -14 | 25 |
11. | FC Walkers | 22 | 7 | 3 | 12 | 36 | : | 54 | -18 | 24 |
12. | Olympic BH | 22 | 3 | 5 | 14 | 34 | : | 83 | -49 | 14 |
1. | Olympic BH | 22 | 14 | 2 | 6 | 87 | : | 51 | +36 | 44 |
2. | DreamTeam | 22 | 13 | 5 | 4 | 60 | : | 42 | +18 | 44 |
3. | Jehněčí podkovy | 22 | 13 | 4 | 5 | 61 | : | 59 | +2 | 43 |
4. | Hellas Ornela | 22 | 11 | 5 | 6 | 58 | : | 36 | +22 | 38 |
5. | Grand Taxi | 22 | 11 | 3 | 8 | 70 | : | 58 | +12 | 36 |
6. | S+S | 22 | 10 | 4 | 8 | 65 | : | 50 | +15 | 34 |
7. | Gladiators | 22 | 8 | 5 | 9 | 53 | : | 51 | +2 | 29 |
8. | FC Srdcaři | 22 | 6 | 9 | 7 | 49 | : | 47 | +2 | 27 |
9. | Hofi Team | 22 | 8 | 1 | 13 | 51 | : | 77 | -26 | 22 |
10. | Liptákov | 22 | 6 | 2 | 14 | 30 | : | 54 | -24 | 20 |
11. | FC Rebels | 22 | 5 | 2 | 15 | 26 | : | 51 | -25 | 17 |
12. | FC Nesedláci | 22 | 4 | 4 | 14 | 40 | : | 74 | -34 | 16 |
1. | Hofi Team | 22 | 15 | 2 | 5 | 107 | : | 34 | +73 | 47 |
2. | FC Rebels | 22 | 15 | 2 | 5 | 52 | : | 20 | +32 | 47 |
3. | DreamTeam | 22 | 15 | 2 | 5 | 62 | : | 31 | +31 | 47 |
4. | Žárovka Vran. | 22 | 13 | 6 | 3 | 70 | : | 33 | +37 | 45 |
5. | Bastardos Březn. | 22 | 12 | 3 | 7 | 68 | : | 45 | +23 | 39 |
6. | AC Kotláři | 22 | 11 | 3 | 8 | 55 | : | 48 | +7 | 36 |
7. | Proradost 1999 | 22 | 9 | 4 | 9 | 48 | : | 42 | +6 | 31 |
8. | Airborne | 22 | 7 | 3 | 12 | 39 | : | 60 | -21 | 24 |
9. | Literpool | 22 | 7 | 1 | 14 | 37 | : | 67 | -30 | 22 |
10. | Defect Croo | 22 | 6 | 2 | 14 | 35 | : | 74 | -39 | 20 |
11. | Oranjes | 22 | 4 | 2 | 16 | 46 | : | 92 | -46 | 14 |
12. | PSK Gomi Okna | 22 | 3 | 0 | 19 | 28 | : | 101 | -73 | 9 |
1. | Grand Taxi | 20 | 15 | 2 | 3 | 85 | : | 35 | +50 | 44 |
2. | Gladiators | 20 | 12 | 4 | 4 | 69 | : | 20 | +49 | 40 |
3. | Liptákov | 20 | 13 | 1 | 6 | 62 | : | 38 | +24 | 40 |
4. | Inter Buldogs | 20 | 12 | 3 | 5 | 45 | : | 21 | +24 | 39 |
5. | AC Kotláři | 20 | 12 | 0 | 8 | 51 | : | 32 | +19 | 36 |
6. | DreamTeam | 20 | 12 | 0 | 8 | 71 | : | 56 | +15 | 36 |
7. | FC Rebels | 20 | 9 | 2 | 9 | 48 | : | 43 | +5 | 29 |
8. | Oranjes | 20 | 5 | 2 | 13 | 33 | : | 70 | -37 | 14 |
9. | Proradost 1999 | 18 | 10 | 2 | 6 | 38 | : | 34 | +4 | 32 |
10. | Defect Croo | 18 | 6 | 4 | 8 | 36 | : | 59 | -23 | 19 |
11. | Airborne | 18 | 5 | 3 | 10 | 40 | : | 54 | -14 | 18 |
12. | PSK Gomi Okna | 18 | 4 | 4 | 10 | 31 | : | 59 | -28 | 13 |
13. | Nová Zdaboř | 18 | 2 | 4 | 12 | 29 | : | 60 | -31 | 7 |
14. | Literpool | 18 | 1 | 1 | 16 | 9 | : | 66 | -57 | 4 |
1. | VIVA kamenictví | 22 | 16 | 3 | 3 | 71 | : | 31 | +40 | 51 |
2. | S+S | 22 | 15 | 1 | 6 | 64 | : | 43 | +21 | 46 |
3. | Česká pivnice | 22 | 14 | 1 | 7 | 82 | : | 43 | +39 | 43 |
4. | Kickers | 22 | 12 | 1 | 9 | 62 | : | 41 | +21 | 37 |
5. | FC/DC | 22 | 10 | 2 | 10 | 53 | : | 49 | +4 | 32 |
